Jatengkita.id – Jadwal imsakiyah Ramadan 1447 Hijriah untuk wilayah Jawa Tengah resmi dimulai pada Kamis (19/02/2026).
Menjelang datangnya bulan suci, informasi mengenai waktu imsak, sahur, hingga berbuka puasa menjadi salah satu hal yang paling banyak dicari masyarakat sebagai panduan ibadah selama sebulan penuh.
Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah merilis jadwal imsakiyah Ramadan 2026 secara lengkap untuk seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah.
Jadwal ini disusun berdasarkan metode hisab atau perhitungan astronomi yang disesuaikan dengan titik koordinat masing-masing kabupaten dan kota. Sehingga waktu imsak, Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, hingga Isya bisa berbeda tipis antarwilayah.
Di Jawa Tengah sendiri, jadwal imsakiyah tersedia untuk berbagai daerah, mulai dari Semarang, Surakarta, Pekalongan, Klaten, hingga Wonosobo.
Karena adanya selisih waktu beberapa menit di tiap daerah, masyarakat diimbau untuk menggunakan jadwal yang sesuai dengan domisili masing-masing agar ibadah puasa dan salat dapat dilakukan secara tepat waktu.
Jadwal imsakiyah Ramadan 2026 Jawa Tengah dapat diakses dan diunduh secara resmi melalui laman Bimas Islam Kemenag maupun situs Kemenag kabupaten/kota setempat.
Dengan adanya jadwal resmi ini, umat Islam diharapkan memiliki pedoman yang akurat untuk mengatur waktu sahur, berbuka, serta menjalankan ibadah wajib dan sunnah selama Ramadan.
Khusus untuk Kota Semarang, Kemenag juga telah menerbitkan jadwal imsakiyah Ramadan 1447 H secara terperinci.

Pentingnya Jadwal Sesuai Wilayah
Letak geografis Semarang yang berada di pesisir utara Jawa membuat waktu astronomisnya memiliki perbedaan dibandingkan wilayah lain seperti Surakarta atau Yogyakarta. Oleh karena itu, penggunaan jadwal yang sesuai wilayah menjadi sangat penting.
Jadwal imsakiyah yang disusun secara resmi dan diverifikasi setiap tahun ini memberikan banyak manfaat bagi umat Muslim.
Selain membantu menghindari keterlambatan sahur yang melewati batas imsak, jadwal tersebut juga memastikan ketepatan waktu berbuka puasa, menjaga kedisiplinan salat lima waktu, memudahkan pengaturan aktivitas harian dan jam kerja, serta membantu perencanaan ibadah tambahan seperti salat tarawih dan tadarus Al-Qur’an.
Untuk memudahkan akses, Kemenag menyediakan fasilitas unduhan jadwal imsakiyah dalam format PDF maupun excel.
Masyarakat cukup mengunjungi laman resmi Bimas Islam Kemenag, memilih Provinsi Jawa Tengah, menentukan kabupaten atau kota yang diinginkan, lalu menyesuaikan tahun 1447 H/2026 M sebelum mengunduh jadwal lengkap selama satu bulan penuh.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H/2026 M
Wilayah: Kota Semarang, Jawa Tengah
| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 1 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:56 | 15:05 | 18:04 | 19:14 |
| 2 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 15:04 | 18:04 | 19:14 |
| 3 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:55 | 15:03 | 18:04 | 19:14 |
| 4 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:55 | 15:02 | 18:03 | 19:13 |
| 5 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:55 | 15:02 | 18:03 | 19:13 |
| 6 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:55 | 15:01 | 18:03 | 19:12 |
| 7 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:55 | 15:00 | 18:02 | 19:12 |
| 8 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:55 | 14:59 | 18:02 | 19:11 |
| 9 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:58 | 18:02 | 19:11 |
| 10 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:57 | 18:01 | 19:11 |
| 11 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:56 | 18:01 | 19:10 |
| 12 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:55 | 18:00 | 19:10 |
| 13 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:54 | 18:00 | 19:09 |
| 14 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:53 | 14:55 | 18:00 | 19:09 |
| 15 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:55 | 17:59 | 19:08 |
| 16 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:56 | 17:59 | 19:08 |
| 17 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:56 | 17:58 | 19:07 |
| 18 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:56 | 17:58 | 19:07 |
| 19 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:57 | 17:57 | 19:06 |
| 20 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:57 | 17:57 | 19:06 |
| 21 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:57 | 17:57 | 19:05 |
| 22 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:58 | 17:56 | 19:05 |
| 23 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| 24 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:58 | 17:55 | 19:04 |
| 25 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:58 | 17:55 | 19:03 |
| 26 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:59 | 17:54 | 19:03 |
| 27 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:07 | 11:50 | 14:59 | 17:54 | 19:02 |
| 28 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:07 | 11:50 | 14:59 | 17:53 | 19:02 |
| 29 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:50 | 14:59 | 17:53 | 19:01 |
| 30 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:01 |
Baca juga: Rekomendasi Tempat Ngabuburit di Kota Semarang yang Ciamik






